◄ Таиланд ►
◄ 60. MMO 2019 ►
| Участник [♀♂] | З1 | З2 | З3 | З4 | З5 | З6 | Итог | Рейтинг | Награда | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абс. | Отн. | |||||||||
| Результаты команды | 42 | 35 | 5 | 42 | 40 | 21 | 185 | 5 | 96,40% | З, З, З, С, С, С |
| Jirayus Jinapong | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 35 | 18 | 97,26% | Золотая медаль |
| Pitchayut Saengrungkongka | 7 | 6 | 0 | 7 | 7 | 7 | 34 | 28 | 95,65% | Золотая медаль |
| Papon Lapate | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 0 | 31 | 48 | 92,42% | Золотая медаль |
| Paramuth Samuthrsindh | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 29 | 55 | 91,29% | Серебряная медаль |
| Natanon Therdpraisan | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 | 65 | 89,68% | Серебряная медаль |
| Thana Somsirivattana | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 | 65 | 89,68% | Серебряная медаль |
Руководитель: Pongpol Ruankong
Заместитель руководителя: Teeradej Kittipassorn
Заместитель руководителя: Teeradej Kittipassorn
Результаты могут быть неполными и содержать ошибки Пожалуйста пошлите соответствующую информацию к webmaster: webmaster@imo-official.org.

