◄ Paraguay ►
◄ 52a OIM 2011 ►
| Concursante [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Puesto | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs. | Rel. | |||||||||
| Resultados de equipo | 19 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 38 | 79 | 22,00% | H |
| Marcos Martínez Sugastti | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 15 | 282 | 50,00% | Mención honorifica |
| Edgar Elizeche Armoa | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 9 | 378 | 32,92% | |
| Stefania Yuliana Viterbori | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 420 | 25,44% | |
| Enrique Diaz Barriocanal | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 466 | 17,26% | |
| Edgar Augusto Mareco Torres | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 491 | 12,81% | |
Jefe de la delegación: Jose Guillermo von Lucken
Tutor: Diana Gimenez de von Lucken
Tutor: Diana Gimenez de von Lucken
Los resultados pueden no estar completos y pueden incluir errores. Por favor, envíe cualquier información relevante al webmaster: webmaster@imo-official.org.

