◄ Kasachstan ►
33. IMO 1992 ►
| TeilnehmerIn [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs | Rang | |||||||||
| Mannschafts-Ergebnisse | 22 | 7 | 0 | 17 | 6 | 28 | 80 | Inoffiziell | B, B, B, B, E | |
| Gani Nazirov | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 16 | Bronzemedaille | ||
| Azamat Sarsembaev | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 2 | 16 | Bronzemedaille | ||
| Almas Rymov | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 | 15 | Bronzemedaille | ||
| Yevgeni Yakovlev | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | Bronzemedaille | ||
| Yevgeni Poroshenko | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | Ehrende Erwähnung | ||
| Aibatyr Zhumagulov | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |||
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.

