◄ Frankreich ►
◄ 44. IMO 2003 ►
| TeilnehmerIn [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs | Rang | |||||||||
| Mannschafts-Ergebnisse | 35 | 22 | 0 | 28 | 10 | 0 | 95 | 24 | 71,60% | S, S, B, B, E |
| Olivier Benoist | 7 | 5 | 0 | 7 | 7 | 0 | 26 | 48 | 89,69% | Silbermedaille |
| Pierre Simon | 7 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 19 | 98 | 78,73% | Silbermedaille |
| Alexandre Boritchev | 7 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 18 | 107 | 76,75% | Bronzemedaille |
| Raphael Beuzart-Plessis | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14 | 179 | 60,96% | Bronzemedaille |
| Denis Boisnault | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 247 | 46,05% | Ehrende Erwähnung |
| Simon Pepin Lehalleur | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 292 | 36,18% | |
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.

